
El Land Rover Range Rover Evoque 2013 contará con pequeños cambios en la parte frontal y la zaga apenas perceptibles. La marca ha aprovechado para dar los precios del SUV una vez aplicado el nuevo IVA.
Land Rover actualiza la gama del Range Rover Evoque para 2013 con ligeros cambios que afectan al frontal y la parte trasera.
La firma británica ha facilitado los precios del SUV una vez aplicada la subida del IVA del 18% al 21%:
Range Rover Evoque 5 puertas:
- 2.2L TD4 Diésel 150 CV 4×4 Pure – 40.740 euros
- 2.2L TD4 Diésel 150 CV 4×4 Dynamic – 49.850 euros
- 2.2L TD4 Diésel 150 CV 4×4 Prestige – 50.770 euros
- 2.2L TD4 Diésel 190 CV 4×4 Pure – 43.810 euros
- 2.2L TD4 Diésel 190 CV 4×4 Dynamic – 52.920 euros
- 2.2L TD4 Diésel 190 CV 4×4 Prestige – 53.840 euros
- 2.0L Si4 Gasolina 240 CV 4×4 Pure – 43.710 euros
- 2.0L Si4 Gasolina 240 CV 4×4 Dynamic – 52.820 euros
- 2.0L Si4 Gasolina 240 CV 4×4 Prestige – 53.740 euros
Range Rover Evoque coupé:
- 2.2L TD4 Diésel 150 CV 4×4 Pure – 41.760 euros
- 2.2L TD4 Diésel 150 CV 4×4 Dynamic – 50.870 euros
- 2.2L TD4 Diésel 150 CV 4×4 Prestige – 51.790 euros
- 2.2L TD4 Diésel 190 CV 4×4 Pure – 44.830 euros
- 2.2L TD4 Diésel 190 CV 4×4 Dynamic – 53.940 euros
- 2.2L TD4 Diésel 190 CV 4×4 Prestige – 54.860 euros
- 2.0L Si4 Gasolina 240 CV 4×4 Pure – 44.730 euros
- 2.0L Si4 Gasolina 240 CV 4×4 Dynamic – 53.840 euros
- 2.0L Si4 Gasolina 240 CV 4×4 Prestige – 54.760 euros


Comentarios
Escribir comentario