El Actyon bien podría ser la respuesta coreana al creciente mercado de los todocamino
El Actyon bien podría ser la respuesta coreana al creciente mercado de los todocamino
El nuevo modelo de Ssangyong Actyon con una imagen agresiva pretende sorprender en el emergente segmento de los todoterreno medianos.
Hasta hace bien poco, a Ssangyong le hubiera bastado con su modelo Kyron para estar presente en el mercado de los todocamino. Pero la explosión de este segmento en el mercado del automóvil, uno de los de mayor auge en estos momentos, obliga a las marcas a diversificar la oferta en búsqueda de una mayor competitividad. El Actyon bien podría ser la respuesta coreana a este dilema.
Con casi 4,5 metros de largo y un diseño claramente más agresivo que el resto de sus rivales, el Actyon pretende ser la sorpresa del próximo año. Según la marca, un coche que podría ponerse “de moda” y que para lograrlo ha inventado un nuevo concepto, el SUC (Sport Utility Coupe) que pretende aunar los conceptos de todo terreno y coupe. El equilibrio entre campo y carretera en este vehículo es mayor que el logrado en otros sub que tienen una vocación mucho más enfocada a la carretera. Resulta ideal para el cliente que además de la imagen y la posición elevada de conducción quiera adentrarse en el campo sin las cualidades de un todo terreno puro.
El Actyon lleva el motor 2.0XDI del Kyron con 141 CV de potencia e incluye la nueva tecnología Turbo XVT, de geometría variable que permitirá mejorar el rendimiento en toda la gama de revoluciones y al mismo tiempo reducir el nivel de emisiones. Los clientes de la marca podrán optar por una caja de cambios manual de cinco velocidades, ó una caja automática de gestión electrónica y cuatro velocidades. A pesar de sus dimensiones, el intento de darle ese aire deportivo ha llevado a redondear el portón trasero por lo que pierde algo de espacio de maletero comparando con otros modelos de similares características. El Actyon tiene una capacidad de maletero de 321 litros con la bandeja que puede aumentarse en 95 litros si se quita la rueda de repuesto.

El Actyon en sus versiones con tracción total incorpora un mando para seleccionar los tres sistemas de tracción: trasera, total y total con reductora. El cambio de tracción puede hacerse con el vehículo en marcha y hasta a una velocidad de 70 Km. / hora mientras que para engranar la reductora es necesario detener el coche. En cuanto a los precios oscilan entre los 23.800 euros de la versión 200Xdi hasta los 29.300 de la versión Limited. Aunque sin duda y tal y como reflejan las previsiones de la marca, será la versión Premium (26.800 euros) la que se lleve el grueso de las ventas.
FICHA TÉCNICA:
| 200Xdi Manual | 200Xdi Automático | 200Xdi Premium/Limited Manual | 200Xdi Premium/Limited Automático | |
|---|---|---|---|---|
| MOTOR | Turbodiésel (XVT Common Rail, inyección directa) | Turbodiésel (XVT Common Rail, inyección directa) | Turbodiésel (XVT Common Rail, inyección directa) | Turbodiésel (XVT Common Rail, inyección directa) |
| Nº de cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diámetro x Carrera (mm.) | 86,2 x 85,6 | 86,2 x 85,6 | 86,2 x 85,6 | 86,2 x 85,6 |
| Cilindrada (cc.) | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 |
| Relación de compresión | 18:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
| Potencia máxima (Kw/CV/rpm) | 104/4000 | 104/4000 | 141/4000 | 141/4000 |
| TRANSMISIONES | ||||
| Caja de cambios | Manual 5 velo | Auto. 4 velo | Manual 5 velo | Auto. 4 velo |
| Relación de caja 1ª | 4,315 | 2,741 | 4,315 | 2,741 |
| Relación de caja 2ª | 2,475 | 1,508 | 2,475 | 1,508 |
| Relación de caja 3ª | 1,536 | 1 | 1,536 | 1 |
| Relación de caja 4ª | 1 | 0,708 | 1 | 0,708 |
| Relación de caja 5ª | 0,807 | – | 0,807 | – |
| M.A.1ª | 3,919 | 2,429 | 3,919 | 2,429 |
| DIRECCIÓN | Cremallera servoasistida | Cremallera servoasistida | Cremallera servoasistida | Cremallera servoasistida |
| SISTEMA DE TRACCIÓN | 2WD (Tracción Trasera) | 2WD (Tracción Trasera) | 4WD a Tiempo Parcial (Control Electrónico) | 4WD a Tiempo Parcial (Control Electrónico) |
| REDUCTORA | No | No | Sí | Sí |
| DIMENSIONES Y COTAS | ||||
| Altura total (mm.) | 1.735 | |||
| Anchura total (mm.) | 1.880 | |||
| Vía delantera (mm.) | 1.570 | |||
| Vía trasera (mm.) | 1.570 | |||
| Voladizo delantero (mm.) | 850 | |||
| Voladizo trasero (mm.) | 865 | |||
| Distancia entre ejes (mm.) | 2.740 | |||
| Distancia mínima del suelo | 193 | |||
| Ángulo de entrada (grados) | 26 | |||
| Ángulo de salida (grados) | 29 | |||
| Altura libre al suelo (cms) | 20 | |||
| Radio mínimo de giro (m.) | 5.6 | |||
| Peso en vacío (Kg.) | 1.773-1.843 | 1.795-1.865 | 1.881-1.952 | 1.903-1.974 |
| M.M.A (Kg.) | 2.520 | |||
| Capacidad maletero CON bandeja cubremaletero (litros) | 321 | |||
| Capacidad maletero SIN bandeja cubremaletero (litros) | 661 | |||
| Capacidad maletero con asisentos abatidos (litros) | 1.614 | |||
| Capacidad depósito combustible (l) | 75 | |||
| SUSPENSIONES Y FRENOS | ||||
| Suspensión delantera | Doble brazo transversal con muelles helicoidales | |||
| Suspensión trasera | Sistema de cinco puntos con muelles helicoidales | |||
| Frenos Delanteros | Frenos de disco ventilados (ABS) | |||
| Frenos Traseros | Frenos de disco (ABS) | |||
| CONSUMOS | ||||
| Urbano | 10,4 | 11,0 | 10,4 | 11,0 |
| Extraurbano | 6,3 | 7,0 | 6,3 | 7,0 |
| Combinado | 7,8 | 8,5 | 7,8 | 8,5 |
| Emisión CO2 (g/Km.) | 199 | 216 | 199 | 216 |
| Tipo de combustible | Gasoil | |||
| Velocidad máxima (km/h) | 174 | 174 | 174 | 172 |
Comentarios
Escribir comentario